Garaż
| Nazwa | Powierzchnia | Cena m2 | Cena | Poziom | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsce Parkingowe w Garażu G5/MP10 | 12.5 m² | 2 400 zł | 30 000 zł | Garaż podziemny | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe w Garażu G5/MP16 | 12.5 m² | 2 800 zł | 35 000 zł | Garaż podziemny | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe w Garażu G5/MP19 | 12.5 m² | 2 800 zł | 35 000 zł | Garaż podziemny | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe w Garażu G5/MP21 | 12.5 m² | 2 800 zł | 35 000 zł | Garaż podziemny | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe w Garażu G5/MP22 | 18 m² | 1 944.44 zł | 35 000 zł | Garaż podziemny | Dostępne |
| Miejsce Motocyklowe w Garażu G5/MPMOT.1 | 3.38 m² | 5 621.30 zł | 19 000 zł | Garaż podziemny | Dostępne |
| MIejsce Motocyklowe w Garażu nr G/MPMOT.2 | 6.44 m² | 3 416.15 zł | 22 000 zł | Garaż podziemny | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe w Garażu nr G3/MP27 | 17.5 m² | 2 571.43 zł | 45 000 zł | Garaż Podziemny nr G3 dla Budynków B4, B5, B6 | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe w Garażu nr G3/MP31 | 17.5 m² | 2 571.43 zł | 45 000 zł | Garaż Podziemny nr G3 dla Budynków B4, B5, B6 | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe w Garażu nr G3/MP38 | 12.5 m² | 2 400 zł | 30 000 zł | Garaż Podziemny nr G3 dla Budynków B4, B5, B6 | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe w Garażu nr G1/MP16 | 12.5 m² | 2 400 zł | 30 000 zł | Garaż Podziemny nr G1 dla Budynków B1, B2, B3 | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe w Garażu nr G1/MP31 | 17.5 m² | 2 571.43 zł | 45 000 zł | Garaż Podziemny nr G1 dla Budynków B1, B2, B3 | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe w Garażu nr G1/MP33 | 17.5 m² | 2 571.43 zł | 45 000 zł | Garaż Podziemny nr G1 dla Budynków B1, B2, B3 | Dostępne |
Zapytajo ofertę
Interesuje Cię nasze mieszkanie lub dom? Zrób pierwszy krok i zapytaj nas o szczegóły.