Garaż
| Nazwa | Powierzchnia | Cena m2 | Cena | Poziom | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miejsca parkingowe Naziemne nr PN/3 | 12.5 m² | 2 800 zł | 35 000 zł | Parking Naziemny | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe nr MP/13 z Komórką Lokatorską nr k/4 | 19 m² | 4 473.68 zł | 85 000 zł | Parking Podziemny | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe nr MP/14 z Komórką Lokatorską nr k/5 | 19 m² | 4 473.68 zł | 85 000 zł | Parking Podziemny | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe w Garażu nr MP/1 | 12.5 m² | 4 800 zł | 60 000 zł | Parking Podziemny | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe w Garażu nr MP/9 | 12.5 m² | 4 800 zł | 60 000 zł | Parking Podziemny | Dostępne |
| Miejsce Parkingowe Naziemne nr PN/4 | 12.5 m² | 2 800 zł | 35 000 zł | Parking Naziemny | Dostępne |
Zapytajo ofertę
Interesuje Cię nasze mieszkanie lub dom? Zrób pierwszy krok i zapytaj nas o szczegóły.